산림사업시행업 통계

구분선

통계 (산림사업법인, 조합, 나무병원)

지역별 산림사업시행업통계
시도 산림사업법인 산림조합 나무병원 합계
산림경영계획
및 산림조사
숲가꾸기
병해충방제
산림토목 자연휴양림 등
조성
도시숲등의
조성.관리
숲길
조성.관리
소계 본사 지사 소계 1종
나무병원
2종
나무병원
소계
서울특별시 2 2 49 6 10 34 103 2 0 2 90 0 90 195
부산광역시 0 14 4 0 10 3 31 1 0 1 34 1 35 67
대구광역시 0 6 1 0 5 7 19 2 1 3 18 0 18 40
인천광역시 0 0 1 1 0 6 8 3 0 3 58 0 58 69
광주광역시 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 10 1 11 15
대전광역시 0 0 2 0 8 0 10 1 1 2 31 0 31 43
울산광역시 1 31 14 0 34 3 83 1 0 1 29 0 29 113
세종특별자치시 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 23 0 23 24
경기도 11 45 17 2 24 22 121 16 6 22 331 0 331 474
강원특별자치도 7 184 25 3 61 3 283 15 5 20 29 0 29 332
충청북도 8 126 49 0 107 6 296 10 3 13 21 0 21 330
충청남도 10 166 21 7 146 14 364 14 0 14 57 0 57 435
전북특별자치도 1 80 42 10 73 4 210 13 1 14 31 0 31 255
전라남도 6 229 45 20 238 9 547 21 0 21 57 0 57 625
경상북도 3 248 55 2 140 8 456 22 1 23 61 0 61 540
경상남도 6 222 56 15 140 21 460 18 1 19 50 0 50 529
제주특별자치도 1 22 1 0 16 0 40 2 1 3 7 0 7 50
합계 56 1,375 382 66 1,013 140 3,032 143 22 165 937 2 939 4,136

통계 (국유림영림단)

산림사업시행업 (시도별)(국유림영림단)
소속기관 국유림영림단
67
북부지방산림청 16
동부지방산림청 10
남부지방산림청 6
중부지방산림청 2
서부지방산림청 4
소속기관 미지정 35
합계 140