Home 산림기술통계 산림사업시행업 통계

산림사업시행업 통계

구분선

통계 (산림사업법인, 조합, 나무병원)

지역별 산림사업시행업통계
시도 산림사업법인 산림조합 나무병원 합계
산림경영계획
및 산림조사
숲가꾸기
병해충방제
산림토목 자연휴양림 등
조성
도시숲등의
조성.관리
숲길
조성.관리
소계 본사 지사 소계 1종
나무병원
2종
나무병원
소계
서울특별시 2 3 40 7 9 34 95 2 0 2 77 0 77 174
부산광역시 0 10 4 0 10 3 27 1 0 1 31 1 32 60
대구광역시 0 4 0 0 4 7 15 2 1 3 19 0 19 37
인천광역시 0 0 1 1 1 5 8 3 0 3 54 0 54 65
광주광역시 0 0 0 0 2 0 2 1 2 3 16 1 17 22
대전광역시 0 0 0 0 6 0 6 1 1 2 31 0 31 39
울산광역시 1 23 16 0 27 4 71 1 0 1 28 0 28 100
세종특별자치시 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 24 0 24 25
경기도 11 35 20 2 20 21 109 16 6 22 301 0 301 432
강원특별자치도 8 173 27 3 46 2 259 15 4 19 28 0 28 306
충청북도 8 114 44 1 98 3 268 10 3 13 17 0 17 298
충청남도 9 176 21 6 155 10 377 14 0 14 47 1 48 439
전북특별자치도 5 74 48 8 67 4 206 13 1 14 28 0 28 248
전라남도 6 223 41 21 238 6 535 21 0 21 60 0 60 616
경상북도 3 217 45 1 124 6 396 22 1 23 50 0 50 469
경상남도 1 189 51 14 113 16 384 18 1 19 43 0 43 446
제주특별자치도 1 20 1 0 15 0 37 2 1 3 7 0 7 47
합계 55 1,261 359 64 935 121 2,795 143 21 164 861 3 864 3,823

통계 (국유림영림단)

산림사업시행업 (시도별)(국유림영림단)
소속기관 국유림영림단
28
북부지방산림청 9
동부지방산림청 10
남부지방산림청 6
중부지방산림청 1
서부지방산림청 4
소속기관 미지정 81
합계 139