Home 산림기술통계 산림사업시행업 통계

산림사업시행업 통계

구분선

통계 (산림사업법인, 조합, 나무병원)

지역별 산림사업시행업통계
시도 산림사업법인 산림조합 나무병원 합계
산림경영계획
및 산림조사
숲가꾸기
병해충방제
산림토목 자연휴양림 등
조성
도시숲등의
조성.관리
숲길
조성.관리
소계 본사 지사 소계 1종
나무병원
2종
나무병원
소계
서울특별시 2 3 39 7 8 32 91 2 0 2 76 0 76 169
부산광역시 0 9 6 0 11 5 31 1 0 1 25 1 26 58
대구광역시 0 4 0 0 4 6 14 2 1 3 20 0 20 37
인천광역시 0 1 3 1 2 3 10 3 0 3 39 0 39 52
광주광역시 0 1 0 0 3 0 4 1 2 3 13 1 14 21
대전광역시 0 0 0 0 6 0 6 1 1 2 25 0 25 33
울산광역시 1 23 13 0 29 2 68 1 0 1 23 0 23 92
세종특별자치시 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 16 0 16 17
경기도 11 35 22 2 22 23 115 16 6 22 263 0 263 400
강원특별자치도 8 170 27 3 45 2 255 15 4 19 24 0 24 298
충청북도 7 99 42 1 85 2 236 10 3 13 12 11 23 272
충청남도 8 145 20 5 127 9 314 14 0 14 38 1 39 367
전라북도 4 79 44 8 74 2 211 13 1 14 26 4 30 255
전라남도 8 215 40 21 231 4 519 21 0 21 57 0 57 597
경상북도 3 214 44 1 120 6 388 22 1 23 46 0 46 457
경상남도 1 180 52 15 108 15 371 18 1 19 37 0 37 427
제주특별자치도 1 18 1 0 15 0 35 2 1 3 8 0 8 46
합계 54 1,196 353 64 890 111 2,668 143 21 164 748 18 766 3,598

통계 (국유림영림단)

산림사업시행업 (시도별)(국유림영림단)
소속기관 국유림영림단
3
북부지방산림청 9
동부지방산림청 6
중부지방산림청 1
서부지방산림청 4
소속기관 미지정 117
합계 140