산림기술자의 자격을 갖추어 자격증을 발급받아
산림경영계획 및 산림사업의 전문분야 업무 수행
산림사업에서 설계·감리를 하려면 산림기술
용역업에 등록신청방법 안내
산림사업과 산림사업시행업에 대하여는
산림자원의 조성 및 관리
산림기술자로서 갖춰야 하는 소양에 대한 교육과
산림기술 관련 법령 등에 대한 이해
산림기술자 자격증 신청, 산림기술용역업 등록 등
소관업무에 관한 질문과 답변을 게시 공간
| 시도 | 산림사업법인 | 산림조합 | 나무병원 | 합계 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산림경영계획 및 산림조사 |
숲가꾸기 병해충방제 |
산림토목 | 자연휴양림 등 조성 |
도시숲등의 조성.관리 |
숲길 조성.관리 |
소계 | 본사 | 지사 | 소계 | 1종 나무병원 |
2종 나무병원 |
소계 | ||
| 서울특별시 | 2 | 2 | 50 | 5 | 9 | 36 | 104 | 2 | 0 | 2 | 95 | 0 | 95 | 201 |
| 부산광역시 | 0 | 15 | 5 | 0 | 14 | 3 | 37 | 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | 34 | 73 |
| 대구광역시 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | 2 | 1 | 3 | 25 | 0 | 25 | 45 |
| 인천광역시 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 66 | 0 | 66 | 75 |
| 대전광역시 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 31 | 0 | 31 | 40 |
| 울산광역시 | 1 | 34 | 16 | 0 | 32 | 3 | 86 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 | 117 |
| 세종특별자치시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 19 |
| 경기도 | 11 | 42 | 20 | 2 | 25 | 28 | 128 | 16 | 6 | 22 | 356 | 0 | 356 | 506 |
| 강원특별자치도 | 8 | 155 | 27 | 2 | 58 | 4 | 254 | 15 | 6 | 21 | 30 | 0 | 30 | 305 |
| 충청북도 | 4 | 118 | 43 | 0 | 100 | 8 | 273 | 10 | 3 | 13 | 24 | 0 | 24 | 310 |
| 충청남도 | 9 | 147 | 30 | 7 | 127 | 20 | 340 | 14 | 0 | 14 | 70 | 0 | 70 | 424 |
| 전북특별자치도 | 4 | 77 | 35 | 7 | 71 | 3 | 197 | 13 | 1 | 14 | 35 | 0 | 35 | 246 |
| 전라남도 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 경상북도 | 3 | 350 | 72 | 2 | 204 | 10 | 641 | 22 | 1 | 23 | 67 | 0 | 67 | 731 |
| 경상남도 | 9 | 232 | 76 | 13 | 153 | 39 | 522 | 18 | 1 | 19 | 56 | 1 | 57 | 598 |
| 제주특별자치도 | 1 | 24 | 1 | 0 | 16 | 0 | 42 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 52 |
| 전남광주통합특별시 | 2 | 179 | 46 | 21 | 184 | 7 | 439 | 22 | 2 | 24 | 75 | 1 | 76 | 539 |
| 합계 | 54 | 1,390 | 424 | 60 | 1,014 | 171 | 3,113 | 143 | 24 | 167 | 1,019 | 2 | 1,021 | 4,301 |
| 소속기관 | 국유림영림단 |
|---|---|
| 63 | |
| 북부지방산림청 | 24 |
| 동부지방산림청 | 10 |
| 남부지방산림청 | 7 |
| 중부지방산림청 | 3 |
| 서부지방산림청 | 4 |
| 소속기관 미지정 | 32 |
| 합계 | 143 |